En 2023, du 08/07 au 31/08 : minimum de 4 nuits en gîte et 3 en roulotte .
Pour réserver : cliquez sur la date d'arrivée et suivez les indications. Vous voulez des dates au-delà du tableau ? Contactez-nous.
Légende : indisponible exception arrivée impossible (séjour possible) en attente pour 24h
🗙Hébergement | Prix par nuit (7 nuits ou plus : réduction 10%) |
Ménage | ||
Haute saison | Basse saison | 3 nuits ou plus |
2 nuits ou moins |
|
Roulotte (2 pers.) |
65.00 € | 65.00 € | 30.00 € | 15.00 € |
Gîte écologique Calcédoine (2 pers.) |
75.00 € | 70.00 € | 40.00 € | 20.00 € |
Gîte écologique Tourmaline (3 pers.) |
90.00 € | 80.00 € | 50.00 € | 25.00 € |
Gîte écologique Opale (3 pers.) |
90.00 € | 80.00 € | 50.00 € | 25.00 € |
* NOTE : Un canapé lit permet d'accueillir un enfant.
Calendrier de réservation en bas de page
Ce qui fait le charme de cette roulotte c'est son espace (17m² !) et le paysage auquel elle donne accès, paysage qui est beaucoup, beaucoup plus vaste encore...
Vos voisins les plus proches, et les plus curieux, seront Pétula et Destinée, elles adorent partager du coin de l'œil le petit-déjeuner de nos hôtes.
La roulotte en bois convient très bien pour 2 personnes et possède tout le confort nécessaire, et le fait que ce type de logement ne soit pas très isolé vous permettra d'entendre la vie sauvage autour de vous.
Coin cuisine équipée : Evier, réfrigérateur, plaque de cuisson, four, bouilloire, grille-pain, cafetière italienne ou poussoir et vaisselle.
Salle d'eau : Douche, lavabo, toilettes, sèche-serviette, shampoing-douche et savon.
Lit confortable : couette ou draps selon la saison, deux oreillers par personne et une couverture en laine pour l’hiver.
Un radiateur électrique soufflant pour les jours ou matins frisquets et ventilateur pour l’été.
Les draps et linges de maison sont toujours fournis. Quelques condiments et produits alimentaires de base sont fournis également.
Une petite buanderie commune permet de laver et repasser son linge et d’avoir accès à un congélateur ainsi qu’à des jeux de société, des livres et des DVD.
En 2023, du 08/07 au 31/08 : minimum de 4 nuits en gîte et 3 en roulotte .
Pour réserver Roulotte : cliquer sur votre date d'arrivée pour ouvrir le processus.
M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | |||||||||||||||||||||||||||
Roulotte | Roulotte | Roulotte | Roulotte | Roulotte | Roulotte | Roulotte | Roulotte | Roulotte | Roulotte | Roulotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2023 | Juin 2023 | Juillet 2023 | Août 2023 | Septembre 2023 | Octobre 2023 | Novembre 2023 | Décembre 2023 | Janvier 2024 | Février 2024 |
Légende : indisponible exception arrivée impossible (séjour possible) en attente pour 24h
Nota Bene :
Les cases exception (en haute saison) autorisent des réservations plus courtes
(pour un simple passage par exemple).
Calendrier de réservation en bas de page
Ce gîte est un petit nid de plain-pied pour deux personnes. Ses teintes bleu-vert et sa hauteur sous plafond en font un lieu calme et reposant suffisamment vaste pour ne pas se sentir étriqué.
Un espace extérieur dégagé devant et plus intime sur le côté nord avec une table et des chaises vous permet de manger dehors et de profiter d’une vue sur la nature et les collines environnantes.
Coin cuisine équipée : Evier, réfrigérateur, plaque de cuisson, four, bouilloire, grille-pain, cafetière italienne et vaisselle.
Salle d'eau : Douche, lavabo, toilettes, sèche-serviette, shampoing-douche et savon.
Lit confortable : couette ou draps selon la saison, deux oreillers par personne et une couverture en laine pour l’hiver.
Un radiateur électrique radiant chauffe tout l’espace principal du gîte et un ventilateur vous permet de garder le lieu agréable pour l’été.
Les draps et linges de maison sont toujours fournis. Quelques condiments et produits alimentaires de base sont fournis également.
Une petite buanderie commune permet de laver et repasser son linge et d’avoir accès à un congélateur ainsi qu’à des jeux de société, des livres et des DVD.
En 2023, du 08/07 au 31/08 : minimum de 4 nuits en gîte et 3 en roulotte .
Pour réserver Calcédoine : cliquer sur votre date d'arrivée pour ouvrir le processus.
M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | |||||||||||||||||||||||||||
Calcédoine | Calcédoine | Calcédoine | Calcédoine | Calcédoine | Calcédoine | Calcédoine | Calcédoine | Calcédoine | Calcédoine | Calcédoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2023 | Juin 2023 | Juillet 2023 | Août 2023 | Septembre 2023 | Octobre 2023 | Novembre 2023 | Décembre 2023 | Janvier 2024 | Février 2024 |
Légende : indisponible exception arrivée impossible (séjour possible) en attente pour 24h
Nota Bene :
Les cases exception (en haute saison) autorisent des réservations plus courtes
(pour un simple passage par exemple).
Calendrier de réservation en bas de page
Ce gîte est le plus frais et ombragé des trois et son intérieur aux couleurs chaudes en fait un cocon agréable aussi bien en été qu’en hiver.
Un espace extérieur ombragé avec une table et des chaises vous permet de manger dehors et de garder un œil sur l'étang de baignade.
Ce gîte est construit sur deux niveaux avec un large escalier en bois. Possibilité de prévoir une barrière pour un petit enfant.
Au rez-de-chaussée vous avez une pièce de vie qui comporte un coin salon (le canapé se transforme en lit d’une personne) et un coin cuisine ainsi qu’une salle d’eau.
A l’étage sous le toit se trouve une chambre pour deux personnes, assez spacieuse pour pouvoir accueillir un lit de bébé.
Coin cuisine équipée : Evier, réfrigérateur, plaque de cuisson, four, bouilloire, grille-pain, cafetière italienne et vaisselle.
Salle d'eau : Douche, lavabo, toilettes, sèche-serviette, shampoing-douche et savon.
Lit confortable : couette ou draps selon la saison, deux oreillers par personne et une couverture en laine pour l’hiver.
Un radiateur électrique radiant chauffe tout l’espace principal du gîte et un ventilateur vous permet de garder l’étage agréable pour l’été.
Les draps et linges de maison sont toujours fournis. Quelques condiments et produits alimentaires de base sont fournis également.
Une petite buanderie commune permet de laver et repasser son linge et d’avoir accès à un congélateur ainsi qu’à des jeux de société, des livres et des DVD.
En 2023, du 08/07 au 31/08 : minimum de 4 nuits en gîte et 3 en roulotte .
Pour réserver Tourmaline : cliquer sur votre date d'arrivée pour ouvrir le processus.
M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | |||||||||||||||||||||||||||
Tourmaline | Tourmaline | Tourmaline | Tourmaline | Tourmaline | Tourmaline | Tourmaline | Tourmaline | Tourmaline | Tourmaline | Tourmaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2023 | Juin 2023 | Juillet 2023 | Août 2023 | Septembre 2023 | Octobre 2023 | Novembre 2023 | Décembre 2023 | Janvier 2024 | Février 2024 |
Légende : indisponible exception arrivée impossible (séjour possible) en attente pour 24h
Nota Bene :
Les cases exception (en haute saison) autorisent des réservations plus courtes
(pour un simple passage par exemple).
Calendrier de réservation en bas de page
Ce gîte est le plus dégagé des trois et son intérieur aux couleurs claires en fait un endroit spacieux et lumineux avec une vue imprenable depuis la chambre.
Un espace extérieur vaste avec une table et des chaises vous permet de manger dehors et de profiter d’une vue sur la nature et les collines environnantes.
Ce gîte est construit sur deux niveaux avec un large escalier en bois. Possibilité de prévoir une barrière pour un petit enfant.
Au rez-de-chaussée vous avez une pièce de vie qui comporte un coin salon (le canapé se transforme en lit d’une personne) et un coin cuisine ainsi qu’une salle d’eau.
A l’étage sous le toit se trouve une chambre pour deux personnes, assez spacieuse pour pouvoir accueillir un lit de bébé.
Coin cuisine équipée : Evier, réfrigérateur, plaque de cuisson, four, bouilloire, grille-pain, cafetière italienne et vaisselle.
Salle d'eau : Douche, lavabo, toilettes, sèche-serviette, shampoing-douche et savon.
Lit confortable : couette ou draps selon la saison, deux oreillers par personne et une couverture en laine pour l’hiver.
Un radiateur électrique radiant chauffe tout l’espace principal du gîte et un ventilateur vous permet de garder l’étage agréable pour l’été.
Les draps et linges de maison sont toujours fournis. Quelques condiments et produits alimentaires de base sont fournis également.
Une petite buanderie commune permet de laver et repasser son linge et d’avoir accès à un congélateur ainsi qu’à des jeux de société, des livres et des DVD.
En 2023, du 08/07 au 31/08 : minimum de 4 nuits en gîte et 3 en roulotte .
Pour réserver Opale : cliquer sur votre date d'arrivée pour ouvrir le processus.
M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | M | M | J | V | S | Di | L | |||||||||||||||||||||||||||
Opale | Opale | Opale | Opale | Opale | Opale | Opale | Opale | Opale | Opale | Opale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2023 | Juin 2023 | Juillet 2023 | Août 2023 | Septembre 2023 | Octobre 2023 | Novembre 2023 | Décembre 2023 | Janvier 2024 | Février 2024 |
Légende : indisponible exception arrivée impossible (séjour possible) en attente pour 24h
Nota Bene :
Les cases exception (en haute saison) autorisent des réservations plus courtes
(pour un simple passage par exemple).
Les trois gîtes en madriers de bois composent un petit hameau et sont proches les uns des autres mais tout a été pensé pour que chacun garde son intimité.
La roulotte un peu plus à l'écart domine la prairie.
Chaque gîte a été construit par les propriétaires qui ont fait le choix de matériaux écologiques (bois non traité, lasures écologiques et pigments locaux, laine de bois, chanvre en vrac, laine de chanvre et lin) ; les meubles proviennent essentiellement d’upcyclage et recyclage, le linge de maison est en matériaux recyclés ou en coton bio. Dans un souci d’intérieur sain nous évitons les mélaminés et les plastiques au maximum.
Les toilettes sont conçues pour être alimentées tant que possible par l’eau de pluie (courant 2023) et l’eau sanitaire sera chauffée sous peu par des panneaux solaires.
Le câblage électrique des gîtes est en fil blindé afin d'éviter les champs électriques. Toute l’électricité du lieu provient d’un fournisseur vert et local (Barrage sur le Rhône et Eoliennes) adjoint de panneaux photovoltaïques sur notre toit.
Enfin nous mettons un soin particulier au recyclage des déchets, avec des récupérateurs d’emballages, de verre et de compost.
Pour réserver : Vous pouvez utiliser les calendriers, celui des disponibilités qui rassemble les 4 hébergements ou ceux qui sont présents en bas de la présentation de chaque gîte. Il suffit de cliquer sur votre date d'arrivée et suivre les instructions.
Les réservations se font au plus tard à 22h la veille de l'arrivée.
Les draps et linges de maison sont toujours fournis.
Les petits-déjeuners comme les repas ne sont pas proposés.
Hébergements non fumeur et sans animaux.
Arrivée entre 17h et 21h. Départ jusqu'à 11h.
COOKIES : Ce site ne recueille aucune donnée pour lui-même.
Il stocke un seul cookie (dit technique) sur votre mobile si vous cliquez sur le bouton "mobile" (en haut à gauche).
Ce cookie appelé viewport ne comporte aucune valeur concernant votre appareil.